Vorschläge des Oekotoxzentrums für Qualitätskriterien für Sedimente
Sediment-Qualitätskriterien (SQK) können zur Bewertung der Sedimentqualität verwendet werden, indem die Umweltkonzentrationen für Einzelsubstanzen mit den entsprechenden Qualitätskriterien verglichen werden. Das Ableitungsverfahren basiert weitgehend auf dem Technischen Leitfaden der EU für die Ableitung von Umweltqualitätsnormen (TGD). Bei den meisten Stoffen besteht das Schutzziel darin, eine Verschlechterung der benthischen Lebensgemeinschaften zu verhindern. Die SQK werden anhand von ökotoxikologischen Wirkungsdaten abgeleitet und stellen Schwellenkonzentrationen für das Risiko für benthische Organismen dar. Werden diese Schwellen überschritten, können schädliche Wirkungen nicht ausgeschlossen werden. Für einige Stoffe, die zur Bioakkumulation und Biomagnifikation neigen (z. B. PCB, PFOS), wurde bei der Ableitung der SQK das Risiko einer Sekundärvergiftung für in der Nahrungskette weiter oben angesiedelte Organismen berücksichtigt (z. B. Fische, Vögel, Säugetiere).
Die SQK beziehen sich auf das Gesamtsediment (< 2 mm Korngröße) und, wo angegeben, auf 1 % gesamten organischen Kohlenstoff (TOC). Eine Normalisierung auf den TOC-Gehalt des zu bewertenden Sediments wird empfohlen. Die Überschreitung der SQK bedeutet nicht unbedingt, dass sich die Organismengemeinschaft verändert oder dass die Stoffe direkt toxisch wirken. Es kann jedoch nicht mehr ausgeschlossen werden, dass Organismen beeinträchtigt werden. Die Bioverfügbarkeit der Schadstoffe kann in ähnlich belasteten Sedimenten sehr unterschiedlich sein. Aus diesem Grund sollten SQK nur als Screening-Methode verwendet werden. Eine Überschreitung der Kriterien sollte zusätzliche Untersuchungen auslösen, um die Risikobewertung zu verfeinern oder das mit der Überschreitung verbundene potenzielle Risiko zu überprüfen. Deras Oekotoxzentrum schlägt für die Bewertung der Sedimentqualität einen abgestuften Bewertungsrahmen vor, bei dem die SQK den ersten Screening-Schritt darstellen (siehe Bericht). Die Dossiers zur Herleitung sind bereits in der Tabelle verlinkt oder können beim Oekotoxzentrum bezogen werden.
Substanz | CAS Nummer | Sediment-Qualitätskriterium(a) µg/kg TS |
Kupfer | 7440-50-8 | 9900(b) |
Zink | 7440-66-6 | 99700(c) |
Quecksilber | 7439-97-6 | 102(c) |
Blei | 7439-92-1 | 50300 |
PAH (16 Indikatoren) | ||
Naphthalin | 91-20-3 | 30.2 (P)(b) |
Acenaphthylen | 208-96-8 | 30.5 (P)(b) |
Acenaphthen | 83-32-9 | 97.0(b) |
Fluoren | 86-73-7 | 142.4 (P)(b) |
Phenanthren | 85-01-8 | 78.0(b) |
Anthracen | 120-12-7 | 4.7(b) |
Pyren | 129-00-0 | 167.0(b) |
Fluoranthen | 205-99-2 | 410.0(b) |
Chrysen | 218-01-9 | 279 (P)(b) |
Benz[a]anthracen | 56-55-3 | 60.2 (P)(b) |
Benzo[k]fluoranthen | 207-08-9 | 135.1 (P)(b) |
Benzo[b]fluoranthen | 205-99-2 | 139.5 (P)(b) |
Benzo[a]pyren | 50-32-8 | 183 (P)(b) |
Benzo[ghi]perylen | 191-24-2 | 83.9 (P)(b) |
Dibenz[a,h]anthracen | 53-70-3 | 27.3 (P)(b) |
Indeno[1,2,3-cd]pyren | 193-39-5 | 63.9 (P)(b) |
PCB (7 Indikatoren) | ||
PCB 101 | 37680-73-2 | 0.108 (P)(b) |
PCB 118 | 31508-00-6 | 0.25 (sec.pois)(P)(b,e) 0.05 (sec.pois)(P)(b,d,e) |
PCB 138 | 35065-28-2 | 0.2 (P)(b) |
PCB 153 | 35065-27-1 | 0.3 (P)(b) |
PCB 180 | 35065-29-3 | 0.088 (P)(b) |
PCB 28 | 7012-37-5 | 0.008 (P)(b) |
PCB 52 | 35693-99-3 | 0.02 (P)(b) |
PBDE (Summe von 6 Indikatoren 28, 47, 99 100, 153, 154) | NA | 52.0(b) 0.90 (sec.pois)(e) |
Nonylphenole | NA | 131(b) |
Octylphenole | NA | 12.1(b) |
DEHP | 117-81-7 | 1080(b) |
Diuron | 330-54-1 | 0.39 (P)(b) |
Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 0.03 (P)(b) |
Cypermethrin | 52315-07-8 | 0.018 (P)(b) |
Tebuconazol | 107534-96-3 | 2.8(b) |
Ciprofloxacin | 85721-33-1 | 402 (P) |
17-beta-Estradiol | 50-28-2 | 0.018 (P) |
Estron | 53-16-7 | 0.008 (P) |
17-alpha-Ethinylestradiol | 57-63-6 | 0.001 (P) |
Triclosan | 3380-34-5 | 67.4 (P)(b) |
PFOS | 1763-23-1 | 2.7 (P)(b) 1.85 (sec. pois.)(e) |
Tonalid | 21145-77-7 | 344(b) |
HCBD | 87-68-3 | 2.4 (P)(b,e) |
(a) Die SQK werden als vorläufig (P) eingestuft, wenn nicht genügend Wirkdaten für ihre Ableitung vorliegen (mehr Informationen).
(b) Abgeleitet für 1 % gesamten organischen Kohlenstoff (TOC). Vor dem Vergleich wird eine Normalisierung des TOC-Gehalts wie folgt empfohlen.
(c) Added Risk Ansatz. Die SQK können an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden, indem zur Hintergrundkonzentration für Zn 17,9 mg/kg und für Hg 0,016 mg/kg TS addiert werden.
(d) Schützt vor allen planaren PCB
(e) Stoff, der potenziell bioakkumuliert und biomagnifiziert. Die SQK sollen Räuber vor Sekundärvergiftungen schützen.